前回[Madden10:オンラインフランチャイズも前半戦終了
]に引き続き、今回はリーグ全体の順位一覧を載せてみました。(専用サイトからコピペ)
ワタシは当然JETS担当の”jerico39″です。

[SPONSORED LINK]

American Football Conference – 2009 Season, Week 8終了時点
AFC East Team W L T Pct PF PA Home Road Div Conf
Miami Dolphins (dolphins0614) 6 1 0 .857 119 94 3-1 3-0 3-0 5-0
New England Patriots (backs2989) 5 2 0 .714 160 96 4-0 1-2 1-1 3-2
New York Jets (jerico39) 2 6 0 .250 94 176 2-2 0-4 2-2 2-5
Buffalo Bills (Gotchen2k9) 1 7 0 .125 65 232 1-3 0-4 0-3 0-5
AFC North Team W L T Pct PF PA Home Road Div Conf
Pittsburgh Steelers (hiro-taka46) 7 0 0 1.000 166 90 4-0 3-0 2-0 4-0
Cleveland Browns (songofnature43) 3 5 0 .375 99 113 2-1 1-4 1-2 2-3
Baltimore Ravens (ta2ya-us) 2 5 0 .286 66 98 2-2 0-3 2-0 2-4
Cincinnati Bengals (fever43) 1 6 0 .143 77 179 1-3 0-3 0-3 1-4
AFC South Team W L T Pct PF PA Home Road Div Conf
Houston Texans (amaatu23) 7 1 0 .875 353 120 3-1 4-0 2-0 5-1
Jacksonville Jaguars (jaguars0470) 5 2 0 .714 136 87 3-0 2-2 2-2 2-2
Indianapolis Colts (misasagi1987) 4 3 0 .571 125 120 2-1 2-2 1-1 1-2
Tennessee Titans (rakkuman) 2 5 0 .286 131 181 1-2 1-3 1-3 2-5
AFC West Team W L T Pct PF PA Home Road Div Conf
Denver Broncos (Atts7) 5 2 0 .714 121 82 3-0 2-2 1-1 4-2
Kansas City Chiefs (kommander_US) 5 2 0 .714 147 104 3-1 2-1 1-1 2-1
Oakland Raiders (gnkpit) 5 3 0 .625 155 122 3-1 2-2 2-2 4-2
San Diego Chargers (HORO-999) 3 4 0 .429 112 130 2-2 1-2 2-2 3-4
National Football Conference – 2009 Season, Week 8終了時点
NFC East Team W L T Pct PF PA Home Road Div Conf
Philadelphia Eagles (agedofu777) 6 1 0 .857 155 74 4-0 2-1 2-0 5-0
Dallas Cowboys (romo2010) 5 2 0 .714 159 138 4-0 1-2 1-0 5-0
Washington Redskins (katsugen3) 5 2 0 .714 106 80 2-2 3-0 1-1 5-1
New York Giants (kcorettel) 1 7 0 .125 125 171 1-2 0-5 0-3 0-6
NFC North Team W L T Pct PF PA Home Road Div Conf
Chicago Bears (hiro23chi) 6 1 0 .857 217 82 2-1 4-0 2-0 4-0
Green Bay Packers (Rokurouta21) 5 2 0 .714 184 82 3-1 2-1 3-1 4-1
Minnesota Vikings (cyoumoai02) 5 3 0 .625 137 147 2-1 3-2 1-2 3-2
Detroit Lions (kazu73-us) 0 7 0 .000 23 139 0-4 0-3 0-3 0-6
NFC South Team W L T Pct PF PA Home Road Div Conf
New Orleans< /strong> Saints (diveblast) 6 1 0 .857 168 82 4-0 2-1 1-0 3-1
Tampa Bay Buccaneers (canio48) 2 5 0 .286 113 180 2-2 0-3 1-0 2-3
Carolina Panthers (hiiro8000) 2 5 0 .286 128 160 1-2 1-3 1-1 1-5
Atlanta Falcons (amyamy3838) 0 7 0 .000 80 232 0-3 0-4 0-2 0-5
NFC West Team W L T Pct PF PA Home Road Div Conf
Arizona Cardinals (youyouyou0) 5 2 0 .714 172 112 3-1 2-1 2-0 4-0
San Francisco 49ers (chancorin) 3 4 0 .429 143 143 3-0 0-4 2-1 3-2
St. Louis Rams (takaz_73) 1 7 0 .125 49 166 0-3 1-4 0-2 1-5
Seattle Seahawks (sunhappy86) 1 6 0 .143 110 183 1-3 0-3 1-2 1-4

⇒これはヒドイ。ロードは全敗です。各地区首位争いで2位をブッちぎっているのはスティーラーズ(hiro-taka46)とセインツ(diveblast)ぐらいで後は接戦ですね。JETSは残り全勝しないとプレーオフ戦線に引っかからぬ模様です。こっちもさよなら2009シーズン (TωT)